SOLA Sunlens


CR39 CLASSIC COLLECTION
FIXED TINT ANSI Z80.3 AS 1067.1 EN1836 %T FASHION ANSI Z80.3 AS 1067.1 EN1836 %T
3480 general general 3 9.4 2130 cosmetic fashion 1 73.8
7190 general general 3 9.9 3340 general general 2 35.4
7240 general general 2 21.6 3790 cosmetic general 2 41.4
7820 general general 2 32.9 4110 general general 2 32.9
7490 general general 2 18.4 4180 cosmetic general 1 43.3
8240 general general* 3 18.0 5050 special** general* 3 15.3
8500 general general* 3 16.3 5110 general general* 2 19.4
30000 general general 3 14.3 5120 cosmetic general* 1 47.2
70070 general general 3 11.3 5130 cosmetic general* 2 40.6
82050 general general* 3 10.5 5140 cosmetic general 1 43.9
J8490 general general* 3 11.7 5160 cosmetic general 1 48.5
X3280 general general* 3 11.8 6040 cosmetic fashion* 1 51.2
GRADIENT ANSI Z80.3 AS 1067.1 EN836 %T DOUBLE GRADIENT ANSI Z80.3 AS 1067.1 EN1836 %T
7307 general general 2 26.0 1221 general general 2 20.1
7317 general general 3 15.6 1251 cosmetic general* 1 43.2
7877 general general 2 21.1 1431 general general 2 22.3
8267 general general 2 31.8 1521 general general* 2 22.4
1631 general general 2 21.8
1731 general general 2 25.8
1751 general general 2 31.6
1761 general general 2 33.5

*NOT SUITABLE FOR PERSON WITH DEFECTIVE COLOR VISION
**NOT SUITABLE FOR DRIVING

PC CLASSIC COLLECTION
FIXED TINT ANSI Z80.3 AS 1067.1 EN1836 %T FASHION ANSI Z80.3 AS 1067.1 EN1836 %T
P3010 general general 3 17.4 P2060 special** specific** 1 68.6
P3080 general general 2 27.0 P3070 general general 2 29.4
P3100 general general 2 30.7 P3090 cosmetic fashion 1 72.3
P7010 general general 3 17 P4020 cosmetic fashion 1 57.1
P7030 general general 3 14.1 P4120 cosmetic fashion 2 28.1
P7040 general general 3 18.0 P5010 special** fashion* 1** 56.5
P7050 general general 2 29.3 P5020 general general* 2 23.6
P7080 general general 3 11.7 P5030 special** general* 1 45.8
P8010 general general 2 28.0 P5040 cosmetic fashion 1 54.4
P8020 general specific*** 2 20.4 P5070 special** general* 3 15.5
P8030 general general 3 15.4 P6010 cosmetic fashion* 1 56.8
P8090 general general 2 28.3 P8080 cosmetic fashion 1 60.0

Different thicknesses mean different transmittance values.


International Norms | Transmission Data | Product Range | Decentration | Edging & Glazing

HOME | ABOUT US | GENERAL INFO | TECHNOLOGY | COLLECTIONS | QUALITY | SPECIFICATIONS | EVENTS | NEWSROOM | CONTACT

© 2002, SOLA Sunlens